Le guide pour élever ses poules de basse-cour, sans bla-bla
Mes Cocottes Trouver ma poule

La base de données des 26 races

Toutes les valeurs qu'utilisent les fiches de race, le comparateur et les calculateurs du site, réunies dans un seul tableau. Vous pouvez les consulter ici, les télécharger et les réutiliser en citant la source.

Mis à jour le

Télécharger en CSV Version JSON

26 races, 24 colonnes. Le CSV s'ouvre directement dans Excel ou LibreOffice : séparateur point-virgule, virgule décimale, encodage UTF-8.

Le tableau complet

Classé par ponte annuelle moyenne, de la plus forte à la plus faible. Le nom de chaque race mène à sa fiche, où chaque chiffre est commenté. Sur téléphone, faites défiler le tableau vers la droite.

RaceTypeOeufs par anOeufCoquillePouleCoq1er oeufEnclosPrixOrigine PonteRusticité au froidDocilitéAutonomie au parcoursInstinct couveurSupporte un petit espace
Leghorn Pondeuse 280 à 320 58 g Blanc pur 2 à 2,5 kg 2,5 à 3 kg 17 à 19 sem. 5 m² 8 à 20 € Italie, 1830 1042913
ISA Brown Pondeuse 280 à 300 63 g Brun roux 1,9 à 2,2 kg 2,5 à 3 kg 17 à 19 sem. 3 m² 5 à 15 € France, 1978 1069518
Rhode Island Pondeuse 240 à 280 60 g Brun moyen 2,5 à 3,5 kg 3,5 à 4,5 kg 18 à 22 sem. 5 m² 8 à 20 € États-Unis, 1904 875925
Sussex Race mixte 200 à 250 60 g Beige à brun clair 3 à 4 kg 4 à 4,5 kg 20 à 24 sem. 4 m² 8 à 20 € Angleterre, 1845 798746
Plymouth Rock Race mixte 200 à 250 58 g Brun clair 2,5 à 4 kg 4 à 5 kg 20 à 24 sem. 4 m² 10 à 25 € États-Unis, 1869 797766
Australorp Race mixte 190 à 250 55 g Brun clair 2,5 à 3,5 kg 3,5 à 4,5 kg 20 à 24 sem. 4 m² 10 à 25 € Australie, 1920 788746
New Hampshire Pondeuse 210 à 220 55 g Brun 2,8 à 3,2 kg 3,6 à 4 kg 18 à 22 sem. 4 m² 8 à 20 € États-Unis, 1935 888776
Araucana Race mixte 180 à 220 56 g Bleu turquoise 2 à 2,5 kg 2,5 à 3 kg 22 à 26 sem. 5 m² 15 à 40 € Chili, 1914 674844
Bresse Gauloise Race mixte 180 à 200 60 g Blanc crème 2 à 2,5 kg 3 à 3,5 kg 22 à 26 sem. 8 m² 15 à 40 € Bresse, 1904 6761052
Orpington Grande race 170 à 200 58 g Brun clair à crème 3 à 4,5 kg 4 à 5 kg 24 à 28 sem. 4 m² 10 à 30 € Angleterre, 1886 6910477
Wyandotte Race mixte 160 à 200 58 g Brun clair à crème 2,5 à 3,5 kg 3,5 à 4 kg 22 à 28 sem. 4 m² 12 à 35 € États-Unis, 1883 6107766
Faverolles Grande race 160 à 200 58 g Crème rosé 2,5 à 3,5 kg 3,5 à 4,5 kg 22 à 28 sem. 4 m² 15 à 35 € Eure-et-Loir, 1893 699557
Marans Race mixte 150 à 200 70 g Brun chocolat 2,5 à 3,5 kg 3,5 à 4 kg 22 à 26 sem. 5 m² 12 à 35 € Charente-Maritime, 1931 676854
Hambourg Pondeuse 150 à 180 53 g Blanc 1,6 à 1,8 kg 2 à 2,5 kg 20 à 24 sem. 5 m² 10 à 30 € Pays-Bas et Angleterre, 1700 674913
Cou nu Race mixte 150 à 180 58 g Brun clair 2,8 à 3 kg 3,5 à 4 kg 20 à 24 sem. 4 m² 8 à 20 € Transylvanie, fin du XIXe siècle 697956
Welsummer Race mixte 140 à 180 65 g Roux foncé moucheté 2 à 2,5 kg 2,75 à 3,25 kg 22 à 26 sem. 4 m² 10 à 25 € Pays-Bas, 1920 697935
Brahma Grande race 140 à 180 55 g Brun clair 3,5 à 4,5 kg 4,5 à 5,5 kg 26 à 32 sem. 5 m² 15 à 40 € États-Unis, 1852 51010476
Gauloise dorée Race mixte 150 à 170 60 g Blanc ivoire 1,8 à 2 kg 2,5 à 3 kg 22 à 26 sem. 8 m² 15 à 35 € France, 1900 51041072
Barbezieux Grande race 150 à 170 65 g Blanc 3 à 3,5 kg 4 à 5 kg 24 à 30 sem. 10 m² 20 à 60 € Charente, 1907 5751041
Houdan Ornement 140 à 160 53 g Blanc 2 à 2,5 kg 2,5 à 3 kg 22 à 26 sem. 4 m² 20 à 50 € Yvelines, 1850 558535
Géline de Touraine Race mixte 120 à 150 55 g Beige clair 2,5 à 3 kg 3 à 3,5 kg 22 à 26 sem. 6 m² 20 à 50 € Touraine, 1913 486864
Padoue Ornement 100 à 150 50 g Blanc 1,5 à 2,5 kg 2 à 3 kg 24 à 30 sem. 4 m² 20 à 60 € Italie et Pays-Bas, 1600 435326
Cochin Grande race 90 à 130 55 g Brun clair à crème 3,5 à 5 kg 4,5 à 6 kg 26 à 32 sem. 5 m² 15 à 40 € Chine, 1843 379396
Poule de Soie Naine 80 à 120 38 g Crème à ivoire 1 à 1,5 kg 1,5 à 2 kg 22 à 28 sem. 2 m² 10 à 30 € Asie, plus de mille ans 34103109
Pékin Naine 80 à 110 32 g Crème 0,45 à 0,6 kg 0,6 à 0,7 kg 20 à 24 sem. 1 m² 8 à 25 € Chine, 1835 3694810
Serama Naine 80 à 100 25 g Blanc crème 0,35 à 0,425 kg 0,4 à 0,5 kg 20 à 26 sem. 1 m² 20 à 80 € Malaisie, 1970 33103610

Les colonnes une par une

Les notes sur 10 sont une appréciation

Les six notes (ponte, rusticité au froid, docilité, autonomie au parcours, instinct couveur, tolérance à un petit espace) ne viennent d'aucune mesure officielle : aucun organisme ne note les races sur ces critères. Ce sont des appréciations de la rédaction, posées sur une échelle commune aux 26 races pour qu'on puisse les comparer entre elles. Elles s'appuient sur les standards et sur les descriptions concordantes des clubs et des éleveurs, mais deux éleveurs d'une même race peuvent constater un ou deux points d'écart selon la souche.

Les valeurs chiffrées (ponte, poids, précocité, origine) ont été vérifiées une à une le 3 octobre 2026. Plusieurs ont été corrigées à cette occasion, notamment la ponte de la Sussex, de l'Australorp et de la Hambourg. Si vous relevez une erreur, la page À propos indique comment nous écrire.

Réutiliser les données

Les fichiers sont publiés sous licence Creative Commons BY 4.0 : vous pouvez les reprendre, les modifier et les publier, y compris à des fins commerciales, à condition de citer Mescocottes.fr avec un lien vers cette page. Ils sont générés à partir de la même source que les fiches et restent donc toujours à jour.

Sources